Naslov | PRAĆENJE ODRŽIVOSTI BILJNOG ULJA S DODATKOM ANTIOKSIDANSA PRIMJENOM SCHAAL-OVEN TESTA |
Naslov (engleski) | STABILITY DETERMINATION OF EDIBLE OILS WITH ANTIOXIDANTS DURING SCHAAL-OVEN TEST |
Autor | Dajana Stokić |
Mentor | Maja Ergović Ravančić (mentor) |
Član povjerenstva | Ana Mrgan (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Maja Ergović Ravančić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Helena Marčetić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Požegi Požega |
Datum i država obrane | 2017-07-07, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Prehrambena tehnologija Inženjerstvo |
Sažetak | Biljna ulja, posebice nerafinirana, podložna su oksidacijskim i hidrolitičkim promjenama pod utjecajem povišene temperature, svjetlosti i povećane vlažnosti. S obzirom da su brojna istraživanja pokazala povećanje stabilnosti biljnih ulja s dodatkom prirodnih i sintetskih antioksidansa, cilj ovoga rada je prvenstveno odrediti kakva je oksidacijska stabilnost biljnog ulja koje se nalazi na tržištu, s i bez dodatka sintetskih antioksidansa (2,6 –di-tert-butil-4-metilfenol 99,8 % (BHT), butilirani hidroksianisol 96 % (BHA), propil-galat 98 % (PG), (+)-α-tokoferol) primjenom Schaal-Oven testa u trajanju od 96 sati, u termostatu pri temperaturi 63 ± 2 °C. Promjene u analiziranim uljima praćene su određivanjem kiselinskog broja, kiselinskog stupnja, udjela slobodnih masnih kiselina izraženih kao oleinska kiselina te peroksidnog broja. Rezultati analize stabilnosti biljnog ulja s i bez dodatka sintetskih antioksidansa primjenom Schaal-Oven testa pokazali su minimalno povećanje vrijednosti kiselinskog broja, kiselinskog stupnja i udjela slobodnih masnih kiselina, dok su vrijednosti peroksidnog broja porasle u većoj mjeri, posebice u posljednjih 24 sata. |
Sažetak (engleski) | Vegetable oils, specially unrefined ones are subject to oxidation processes and hydrolytic changes under the influence of higher temperature, light and higher humidity. Considering that many researches pointed out better stability of vegetable oils with supplement of both natural and synthetic antioxidants, objective of this paper is mainly to determine vegetable oils oxidation stability which are on the market without supplement of syntetic antioxidants (2,6 –di-tert-butil-4-metilfenol 99,8 % (BHT), butilirani hidroksianisol 96 % (BHA), propil-galat 98 % (PG), (+)-α-tokoferol) using Schaal-Oven test which lasts 96 hours at temperature of 63 ± 2 °C. Changes are tracked by determinig acid number, acid level, proportion of free fatty acids expressed as oleic and peroxide number. Results of this analysis have shown that minumum increase in value of acid number, acid level and proportion of free fatty acid while values of peroxide number have grown more significantly, specially in last 24 hours. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:112:656421 |
Studijski program | Naziv: Prehrambena tehnologija Vrsta studija: stručni Stupanj studija: stručni Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije (bacc. ing. techn. aliment.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2017-07-12 07:32:43 |